ハイビジョンハンディカム長期実戦投入検証
2009年吉日
日本神国 国家主席府
| イメージセンサー | 1/2.88型“Exmor R”CMOSセンサー |
| 記録画素数 | 最大1,200万画素相当(静止画) |
| 総画素数 | 663万画素 |
| 有効画素数 | 415万画素(16:9時)311万画素(4:3時)(動画撮影時) 450万画素(16:9時)600万画素(4:3時)(静止画撮影時) |
| レンズ | Gレンズ |
| ズーム | 光学12倍(デジタル150倍)(動画撮影時) デジタルは光学ズームとデジタルズーム併用の値 光学12倍(静止画撮影時) |
| フォーカス | 自動/手動(ダイヤル・タッチパネル) |
| F値 | F1.8−3.4 |
| f(焦点距離) | f=5.5−66.0mm |
| f(35mm換算) | f=43−516mm(16:9時)f=52−624mm(4:3時)(動画撮影時) f=41−492mm(16:9時)f=38−456mm(4:3時)(静止画撮影時) |
| フィルター径 | 37mm |
| レンズカバー | ●(自動) |
| ビューファインダー | 0.27型(16:9)/12.3万ドット |
| 液晶モニター | 3.2型(16:9)/92.1万ドット エクストラファイン液晶 |
| タッチパネル | ● |
| 最低被写体照度 | スタンダード時:11lux(シャッタースピード1/60秒) ローラクスモード時:3lux(オートスローシャッターON、シャッタースピード1/30秒) |
| 手ブレ補正機能 | ●光学式(アクティブレンズ方式、アクティブモード搭載) |
| シャッタースピード | 1/8−1/1,000秒 |
| シャッタースピード (アイリス優先) |
- |
| シャッタースピード (シャッタースピード優先) |
- |
| ホワイトバランス | 自動/ワンプッシュ/屋外/屋内 |
| ホワイトバランスシフト | ● |
| 明るさ調整 | ● |
| AEシフト | ● |
| 逆光補正(自動/ボタン) | ●(自動) |
| 記録メディア | ハードディスク/“メモリースティック PRO デュオ” “メモリースティック PRO-HG デュオ”(1GB以上推奨) |
| ハードディスク容量/サイズ | HDR-XR500V:120GB/1.8インチ HDR-XR520V:240GB/1.8インチ |
| 内蔵メモリー容量 | - |
| HDD落下保護機能 | HDDスマートプロテクション |
| 映像記録 | HD画質:MPEG-4 AVC/H.264 SD画質:MPEG-2 |
| 音声記録 | ドルビーデジタル5.1ch / 2ch(ズームマイク連動) |
| 風音低減 | ●(自動) |
| 録音レベル調整 | ●(2段階) |
| 動画記録レート (平均ビットレート/VBR) |
ハイビジョン画質 ・FH:約16Mbps HQ:約9Mbps SP:約7Mbps LP:約5Mbps スタンダード画質 ・HQ:約9Mbps SP:約6Mbps LP:約3Mbps |
| データコード | ●(撮影日時、カメラ情報、緯度・経度) |
| オリジナル編集 | ●(削除、分割、プロテクト) |
| プレイリスト編集 | ●(追加、削除、移動) |
| 静止画モード時 |
1,200万画素相当 4:3(4,000×3,000ドット) 900万画素相当 16:9(4,000×2,250ドット) 620万画素相当 4:3(2,880×2,160ドット) 190万画素相当 4:3(1,600×1,200ドット) 30万画素相当 4:3(640×480ドット) |
| 動画モード時 | 830万画素相当 16:9(3,840×2,160ドット) 620万画素相当 4:3(2,880×2,160ドット) |
| 動画再生時 | 210万画素相当 16:9(1,920×1,080ドット) 30万画素相当 4:3(640×480ドット) 20万画素相当 16:9(640×360ドット) |
| 静止画記録メディア | ハードディスク/“メモリースティック デュオ” “メモリースティック PRO デュオ”/“メモリースティック PRO-HG デュオ” |
| フラッシュ | ●(プリフラッシュ調光) |
| アクセサリーシュー | ●(アクティブインターフェースシュー) |
| 本体内充電 (付属バッテリーの満充電時間) |
●(約2時間15分) |
| 映像音声 入出力端子 | HDMI端子・HDMIミニコネクター(出力のみ) D端子・A/Vリモート端子に統合 映像出力端子・A/Vリモート端子に統合 S映像出力端子・A/Vリモート端子に統合 音声出力端子・A/Vリモート端子に統合 |
| A/Vリモート端子 | ● |
| リモート端子 | A/Vリモート端子 |
| USB端子 | ●(mini-B/USB2.0 Hi-Speed) |
| ヘッドホン端子 | ステレオミニジャック |
| マイク入力 | ステレオミニジャック |
| 基本バッテリーシステム | “インフォリチウム”Hシリーズ対応 |
| 電源電圧部 | ACアダプター8.4V/バッテリー6.8V、7.2V |
| 消費電力(動画撮影時) | ビューファインダー使用時・4.4W 液晶モニター使用時・4.7W(液晶バックライトON) |
| 外形寸法:幅×高さ×奥行 (付属バッテリー装着時) |
71×75×134mm(71×75×137mm) |
| 本体質量 | XR500V:約500g/XR520V:約510g |
| 撮影時総質量 | XR500V:約550g XR520V:約560g (NP-FH50使用時) XR500V:約580g XR520V:約590g (NP-FH60〈本体付属品〉使用時) XR500V:約590g XR520V:約600g (NP-FH70使用時) XR500V:約690g XR520V:約700g (NP-FH100使用時) |